
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:13.193 | -.--- | 28 |
| 2 | A. Albon | Williams | TAI | 1:13.232 | +0.039 | 28 |
| 3 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:13.275 | +0.082 | 31 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:13.535 | +0.342 | 29 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:13.620 | +0.427 | 30 |
| 6 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:13.631 | +0.438 | 31 |
| 7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:13.651 | +0.458 | 30 |
| 8 | L. Lawson | RB | NZL | 1:13.737 | +0.544 | 30 |
| 9 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:13.817 | +0.624 | 29 |
| 10 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:13.885 | +0.692 | 9 |
| 11 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:13.927 | +0.734 | 27 |
| 12 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:13.972 | +0.779 | 25 |
| 13 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:14.002 | +0.809 | 30 |
| 14 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:14.198 | +1.005 | 28 |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:14.203 | +1.010 | 25 |
| 16 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:14.324 | +1.131 | 30 |
| 17 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:14.520 | +1.327 | 30 |
| 18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:14.605 | +1.412 | 23 |
| 19 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:14.645 | +1.452 | 29 |
| 20 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:14.821 | +1.628 | 28 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028